您好,歡迎進(jìn)入杭州尚晟儀器有限公司網(wǎng)站!
描述:土壤多參數(shù)速測儀整機(jī)功耗小,性能可靠,軟件功能強(qiáng)大,數(shù)據(jù)查看方便,隨時可以將速測儀中的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到計算機(jī)中,并可以存儲為EXCEL表格文件,生成數(shù)據(jù)曲線,以供其它分析軟件進(jìn)一步進(jìn)行據(jù)處理。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-09-10訪問量
2970品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) |
便攜式多參數(shù)土壤測定儀、溫度、鹽分、PH四參數(shù)測定儀 | SC-T4 | 功能特點: 1.采用手持款式設(shè)計理念,軟件操作簡單,體積小。 2.全程跟蹤記錄被測環(huán)境中的數(shù)據(jù),記錄時間長,具有斷電數(shù)據(jù)自動存儲保護(hù)功能。 3.整機(jī)功耗小,性能可靠。 4.軟件功能強(qiáng)大,數(shù)據(jù)查看方便,隨時可以將速測儀中的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到計算機(jī)中,并可以存儲為EXCEL表格文件,生成數(shù)據(jù)曲線,以供其它分析軟件進(jìn)一步進(jìn)行據(jù)處理。 5.大屏幕中文液晶顯示,可實時顯示土壤溫度/濕度值、組數(shù)、低電壓示警,便于野外作業(yè)。 6.傳感器互換功能,可按用戶需求選配相應(yīng)傳感器。 主機(jī)技術(shù)參數(shù): 顯示屏:12864液晶顯示屏56*34(mm) 重量:0.3kg 充電電壓:12V 充電電流:1A 電池容量:3000mAh 電池電壓:8.4V 采集間隔:1分鐘-24小時 存儲數(shù)量:約260萬測量要素數(shù)據(jù) 傳感器技術(shù)參數(shù): 土壤溫度量程:-30~70℃;精度:±0.3℃;分辨率:0.1℃ 土壤水分量程:0~*;精度:±3%;分辨率:0.1% 電導(dǎo)率量程:0~20 mS/cm;精度:±5%;分辨率:0.01mS/cm pH值量程:0~14;精度:±0.1;分辨率:0.01 |
便攜式土壤溫度測定儀 | SCTW-1 | 主機(jī)功能和技術(shù)參數(shù)和SC-T4一樣 傳感器技術(shù)參數(shù): 土壤溫度量程:-30~70℃;精度:±0.3℃;分辨率:0.1℃ |
便攜式土壤水份測定儀 | SCTS-1 | 主機(jī)功能和技術(shù)參數(shù)和SC-T4一樣 傳感器技術(shù)參數(shù): 土壤水分量程:0~*;精度:±3%;分辨率:0.1% |
便攜式土壤水份溫度測定儀 | SCTWS-1 | 主機(jī)功能和技術(shù)參數(shù)和SC-T4一樣 傳感器技術(shù)參數(shù): 土壤溫度量程:-30~70℃;精度:±0.3℃;分辨率:0.1℃ 土壤水分量程:0~*;精度:±3%;分辨率:0.1% |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-05-07
+2023-07-03
+2023-05-09
+全國統(tǒng)一服務(wù)電話
19957899817電子郵箱:[email protected]
公司地址:杭州市濱江區(qū)長河街道濱安路1197號2幢4178室
業(yè)務(wù)咨詢微信